Cele mai puțin cazuri noi au fost consemnate în Teleroman – 9, Mehedinți – 12 și Tulcea – 13.
| Județ | Nr. total cazuri | Nr. cazuri noi |
| Alba | 14215 | 75 |
| Arad | 15981 | 41 |
| Argeș | 20447 | 42 |
| Bacău | 18955 | 51 |
| Bihor | 20349 | 51 |
| Bistrița-Năsăud | 8363 | 17 |
| Botoșani | 10104 | 41 |
| Brașov | 29378 | 96 |
| Brăila | 9430 | 18 |
| Buzău | 9089 | 17 |
| Caraș-Severin | 7845 | 21 |
| Călărași | 7268 | 21 |
| Cluj | 36375 | 114 |
| Constanța | 30368 | 80 |
| Covasna | 5647 | 22 |
| Dâmbovița | 16797 | 37 |
| Dolj | 17841 | 88 |
| Galați | 19193 | 30 |
| Giurgiu | 7397 | 17 |
| Gorj | 5970 | 36 |
| Harghita | 5905 | 17 |
| Hunedoara | 14051 | 67 |
| Ialomița | 7790 | 25 |
| Iași | 31842 | 79 |
| Ilfov | 29066 | 54 |
| Maramureș | 14339 | 81 |
| Mehedinți | 5679 | 12 |
| Mureș | 17049 | 47 |
| Neamț | 13020 | 71 |
| Olt | 10718 | 16 |
| Prahova | 26352 | 44 |
| Satu Mare | 8689 | 24 |
| Sălaj | 7353 | 26 |
| Sibiu | 18769 | 70 |
| Suceava | 19452 | 105 |
| Teleorman | 9149 | 9 |
| Timiș | 33622 | 239 |
| Tulcea | 6144 | 13 |
| Vaslui | 12221 | 35 |
| Vâlcea | 11191 | 17 |
| Vrancea | 7835 | 17 |
| București | 120317 | 304 |
| Cazuri noi nealocate pe județe | 1778* | 324 |
| TOTAL | 743343 | 2611 |
- *Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.










