<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criteriul National &#187; petrol</title>
	<atom:link href="https://criteriul.ro/tag/petrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://criteriul.ro</link>
	<description>Publicatie nationala de stiri si atitudine 24/24</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 20:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ANRE: criterii de eligibilitate pentru consumatorul vulnerabil</title>
		<link>https://criteriul.ro/anre-criterii-de-eligibilitate-pentru-consumatorul-vulnerabil/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/anre-criterii-de-eligibilitate-pentru-consumatorul-vulnerabil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ionela]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[gaze]]></category>
		<category><![CDATA[gaze scumpe]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizare piata gaze]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=10645</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatea Nationala de Reglementare In domeniul Energiei (ANRE)  a intocmit criterile prin care un consumator de gaze va fi considerat &#8222;client vulnerabil&#8221;. Dupa liberalizarea pietei gazelor se vor mai bucura]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/02/gaze-piata-libera-preturi-mari.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-10646" src="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/02/gaze-piata-libera-preturi-mari-1024x768.jpg" alt="gaze, piata libera, preturi mari" width="698" height="524" /></a></p>
<p><strong>Autoritatea Nationala de Reglementare In domeniul Energiei (ANRE)</strong>  a intocmit criterile prin care un consumator de gaze va fi considerat &#8222;client vulnerabil&#8221;.</p>
<p>Dupa liberalizarea pietei gazelor se vor mai bucura de pret reglementat doar <a href="http://www.criteriul.ro/economie/">clientii vulnerabili</a>. Potrivit unui proiect de ordin publicat pe <a href="http://www.agerpres.ro/economie/2016/02/08/persoanele-cu-venituri-reduse-si-cele-cu-probleme-de-sanatate-vor-fi-declarate-consumatori-de-gaze-vulnerabili-09-57-37">agerpres</a>,  in aceasta categorie se vor incadra clientii:&#8221;<strong>a) are venituri reduse, stabilite de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale; b) la locul de consum locuiește o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită continuitate în alimentarea cu gaze naturale sau alte condiții speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/anre-criterii-de-eligibilitate-pentru-consumatorul-vulnerabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carburantii inca au preturi de LUX in Romania</title>
		<link>https://criteriul.ro/carburantii-inca-au-preturi-de-lux-in-romania/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/carburantii-inca-au-preturi-de-lux-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ionela]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[benzina scumpa]]></category>
		<category><![CDATA[motorina]]></category>
		<category><![CDATA[motorina pret]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[pret baril]]></category>
		<category><![CDATA[produse petroliere]]></category>
		<category><![CDATA[taxe petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=9852</guid>
		<description><![CDATA[Petrolul se afla la minimum, ultimilor 12 ani, pretul barilului este de cateva zile bune sub 28 dolari barilul.  Cum era de asteptat si in Romania preturile carburantilor au scazut,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/01/benzina-scumpa-in-Romania.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9853" src="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/01/benzina-scumpa-in-Romania-300x237.jpg" alt="pretul barilului de petrol a scazut, al carburantilor nu" width="300" height="237" /></a></p>
<p><strong>Petrolul se afla la minimum, ultimilor 12 ani, pretul barilului este de cateva zile bune sub 28 dolari barilul</strong>.  Cum era de asteptat si in <strong>Romania preturile carburantilor au scazut, insa foarte timid.</strong> <strong>Pretul produselor petroliere a ramas printre cele mai crescute din Europa.</strong></p>
<p>Potrivit Comisiei Europene, saptamana trecuta <a href="http://www.criteriul.ro/economie/">pretul carburantilor din Romania</a>,  se situa inca in fruntea clasamentului. Din datele raportului UE reiese ca doar sase state ale Uniunii Europene comercializau benzina mai scumpa decat in<strong> Romania, 0,463 euro/litru</strong>, celelealte 21 de state livrand catre consumatori benzina la pret mai mic de<strong> 0,413 euro/litru.</strong></p>
<p>Mai putin platesc pentru benzina locuitorii din <strong>Italia, Germania, Marea Britanie, Franta, Finlanda, Belgia, Croatia, Suedia, Slovenia, Olanda, Luxemburg, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia si Bulgaria.</strong></p>
<p>Si in cazul motorinei situatia este asemanatoaare, <strong>consumatorii din Romania platind  0,441 euro/litru, fata de 0,398 euro/litru cat platesc locuitorii din celelalte state europene.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/carburantii-inca-au-preturi-de-lux-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importurile de titei au scăzut cu 15,5%, in ianuarie</title>
		<link>https://criteriul.ro/importurile-de-titei-au-scazut-cu-155-in-ianuarie/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/importurile-de-titei-au-scazut-cu-155-in-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 14:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Criteriul.ro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[România a important în ianuarie 2015 o cantitate de țiței de 492.700 tone echivalent petrol, cu 90.100 tep (15,5%) mai mică față de cea importată în perioada similară a anului]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>România a important în ianuarie 2015 o cantitate de țiței de 492.700 tone echivalent petrol, cu 90.100 tep (15,5%) mai mică față de cea importată în perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).</strong></p>
<p>Producția de țiței a totalizat 318.400 tep, fiind cu 1,9% (6.100 tep) mai mică față de cea din ianuarie 2013.</p>
<p>Anul trecut, importurile de țiței au totalizat 6,727 milioane tone echivalent petrol (plus 27% față de 2013). Producția de țiței a totalizat, în 2014, 3,788 milioane tep, fiind cu 2% mai mică față de cea din anul precedent.</p>
<p>Conform proiectului Strategiei Energetice a României 2015-2035, rezervele de țiței ale României sunt limitate, în condițiile în care descoperirile din ultimii 30 de ani pot fi catalogate ca modeste, cu excepția unor semnale recente provenind din apele de mică adâncime ale Mării Negre, comercialitatea fiind încă în faza de analiză.</p>
<p>sursa poza: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/importurile-de-titei-au-scazut-cu-155-in-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
