<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criteriul National &#187; Litoral</title>
	<atom:link href="https://criteriul.ro/tag/litoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://criteriul.ro</link>
	<description>Publicatie nationala de stiri si atitudine 24/24</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 11:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>ANAF atacă Litoralul de 1 Mai REVISTA PRESEI</title>
		<link>https://criteriul.ro/anaf-ataca-litoralul-de-1-mai-revista-presei/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/anaf-ataca-litoralul-de-1-mai-revista-presei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 05:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florin Budescu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Editie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[controale]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, jurnaliştii de la Gândul au preluat de pe o reţea socială o poză cu o coloană impresionantă de maşini ale ANAF, îndreptându-se ostentativ, la vedere, spre Litoral. Acestea sunt metode]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ieri</strong>, jurnaliştii de la <a href="http://www.gandul.info/financiar/dna-ul-fiscului-in-misiune-speciala-de-1-mai-unde-a-fost-vazuta-aceasta-coloana-de-masini-ale-anaf-14185152" target="_blank">Gândul</a> au preluat de pe o reţea socială o <a href="http://www.gandul.info/financiar/dna-ul-fiscului-in-misiune-speciala-de-1-mai-unde-a-fost-vazuta-aceasta-coloana-de-masini-ale-anaf-14185152" target="_blank">poză cu o coloană impresionantă de maşini ale ANAF</a>, îndreptându-se ostentativ, la vedere, spre Litoral. Acestea sunt metode de inhibare a iniţiativei private pe care nu le foloseşte nici un stat occidental, în schimb sunt folosite copios în Federaţia Rusă.</p>
<p>Angajatorul este obligat să înfiinţeze, pentru pacostea cu fiscalizarea bacşişului, Registrul de bani al angajaţilor. Care are un model şi un conţinut anume şi care trebuie să fie înregistrat la organul fiscal. Explică <a href="http://curierulnational.ro/Actualitate/2015-05-01/Angajatorul%2C+obligat+sa+infiinteze+registrul+de+bani+al+angajatilor" target="_blank">Curierul naţional</a>.</p>
<p>Vă daţi seama? Acesta este începutul infernului fiscal în România. La începutul toamnei, comersanţii din România ar trebuie să fie în faţa Guvernului, să arunce cu roşii stricate în geamuri. Aşa ceva nu s-a pomenit&#8230;</p>
<p>România a transmis ieri Programul de Convergenţă al României la moneda euro, informează <a href="http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/document-trecem-euro-2019-romania-transmis-astazi-comisiei-europene-programul-convergenta-1_5542593dcfbe376e35b71db8/index.html" target="_blank">Adevărul</a>. Ţinta de trecere la moneda euro este 1 ianuarie 2019. Economia României ar creşte cu 3,2% în anul 2015 şi cu 4% în anul 2018. Haida-de! S-o vedem şi pe asta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/anaf-ataca-litoralul-de-1-mai-revista-presei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 1 Mai se informatizează podurile Feteşti &#8211; Cernavodă peste Dunăre</title>
		<link>https://criteriul.ro/de-1-mai-se-informatizeaza-podurile-fetesti-cernavoda-peste-dunare/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/de-1-mai-se-informatizeaza-podurile-fetesti-cernavoda-peste-dunare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 08:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Florin Budescu]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editie locala]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[1 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Cernavoda]]></category>
		<category><![CDATA[Fetesti]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[poduri]]></category>
		<category><![CDATA[taxa trecere]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a semnat marți, 28.04.2015, Ordinul nr. 612, privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei (SIEGMCR).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a semnat marți, 28.04.2015, Ordinul nr. 612, privind stabilirea tarifului de <a href="http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/pod_2_686d912856.jpg" target="_blank">trecere</a> înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei (SIEGMCR).</p>
<p>De pe 30 aprilie 2015, orele 00.00, tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă, se încasează printr-un sistem informatic similar celui ce se utilizează pentru rovinietă.</p>
<p>Tarifele sunt între 13 si 91 de lei, iar amenzile de la 130 la 910 lei. Această soluție informatică va conduce la fluidizarea traficului pe pod.</p>
<p>Trecerea prin stația de taxare se va face pe trei benzi pe sens, din care benzile 2 și 3 vor fi cu trecere liberă, fără bariere, iar banda 1 (de la marginea din dreapta) va fi în continuare cu barieră, și numai pentru plata cash.</p>
<p>Tariful poate fi achitat înaintea trecerii sau cel târziu până la ora 24 a zilei următoare trecerii. Tarifele pot fi achitate la distribuitorii autorizați de CNADNR :</p>
<p>• Prin SMS, la numărul 7577 (Orange, Telekom, Vodafone, DigiMobil);<br />
• Stații de distribuire a carburanților auto (OMV, Petrom, Rompetrol și Mol).</p>
<p>Pentru achitarea tarifului de trecere la stațiile de carburanți se recomandă prezentarea certificatului de înmatriculare al vehiculului.</p>
<p>Plata prim SMS se poate face numai pentru o singură trecere și se taxează în conformitate cu termenii și condițiile operatorilor de telefonie mobilă.</p>
<p>Trecerea vehiculelor pentru care există abonamente preplătite, eliberate sub formă de tichete până la intrarea în vigoare a tarifelor electronice de trecere, se va face numai pe banda 1.</p>
<p>Controlul se va face prin intermediul camerelor video, care înregistrează numărul de înmatriculare și care va fi verificat în sistemul electronic al plăților.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/de-1-mai-se-informatizeaza-podurile-fetesti-cernavoda-peste-dunare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
