<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Criteriul National &#187; credite imobiliare</title>
	<atom:link href="https://criteriul.ro/tag/credite-imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://criteriul.ro</link>
	<description>Publicatie nationala de stiri si atitudine 24/24</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Efectele Legii darii in plata: peste 60 % dintre clienti nu vor mai putea accesa credite imobiliare</title>
		<link>https://criteriul.ro/efectele-legii-darii-in-plata-peste-60-dintre-clienti-nu-vor-mai-putea-accesa-credite-imobiliare/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/efectele-legii-darii-in-plata-peste-60-dintre-clienti-nu-vor-mai-putea-accesa-credite-imobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 10:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ionela]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare]]></category>
		<category><![CDATA[credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[legea darii in plata]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Program Prima Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=10656</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit unui studiu efectuat de BCR clientilor tineri le va trebui aproximativ opt ani sa economiseasca avansul pentru a se incadra  in noile conditii de creditare a unei locuinte. Tot]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/02/legea-darii-in-plata-efecte.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10659" src="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/02/legea-darii-in-plata-efecte.jpg" alt="legea darii in plata efecte" width="620" height="413" /></a></p>
<p>Potrivit unui<em><a href="http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-20780824-analiza-impact-60-dintre-clienti-tinerii-special-nu-vor-mai-putea-accesa-imprumut-urmare-efectelor-negative-secundare-ale-legii-darii-plata.htm"><strong> studiu efectuat de BCR</strong></a></em> clientilor tineri le va trebui aproximativ opt ani sa economiseasca avansul pentru a se incadra  in noile conditii de creditare a unei locuinte.</p>
<p>Tot din analiza BCR reiese ca aproximativ 60% dintre clientii tineri, adica circa 160.000 de clienti, nu vor dispune de avans pentru contractarea unui credit imobiliar.</p>
<p>sursa foto: economica.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/efectele-legii-darii-in-plata-peste-60-dintre-clienti-nu-vor-mai-putea-accesa-credite-imobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemul bancar tot mai aproape de colaps!</title>
		<link>https://criteriul.ro/sistemul-bancar-tot-mai-aproape-de-colaps/</link>
		<comments>https://criteriul.ro/sistemul-bancar-tot-mai-aproape-de-colaps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 05:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ionela]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Constanta]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[credite imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[programul prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[salarii bugetari]]></category>
		<category><![CDATA[sistem bancar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.criteriul.ro/?p=9838</guid>
		<description><![CDATA[Se prefigureaza o noua criza imobiliara, din pricina sumelor prea mari acordate de banci pentru constructia de casa si mall-uri. Bancile din tara noastra au oferit in ultimii ani sume]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/01/criza-imobiliara-si-bancara.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9839" src="http://www.criteriul.ro/wp-content/uploads/2016/01/criza-imobiliara-si-bancara-300x207.jpg" alt="se prevede o noua criza economica" width="300" height="207" /></a></p>
<p><strong>Se prefigureaza o noua criza imobiliara</strong>, din pricina sumelor prea mari acordate de banci pentru constructia de casa si mall-uri.</p>
<p>Bancile din tara noastra au <strong>oferit in ultimii ani sume impresionante de bani pentru dezvoltarea imobiliara</strong>. Dupa ce au reusit sa scape de <a href="http://www.criteriul.ro/economie/">creditele neperformante</a>, chiar si cu pierderi substantiale, au ajuns confrom datelor oferite de <strong>BNR la 12% credite neperformante in octombrie 2015</strong>, fata de 20% cat erau la sfarsitul lui 2013.</p>
<p>Insa incoerenta legslativa in salariile bugetarilor si lipsa reformelor reale duc doar la <strong>datorii care cresc continuu</strong>. Cum majoritatea <strong>caselor si a apartamentelor de pe piata sunt cumparate prin credit bancar</strong>, specialistii prevad o noua criza care va lovi economia.</p>
<p>sursa foto: www.agro-business.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://criteriul.ro/sistemul-bancar-tot-mai-aproape-de-colaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
